Picture and version info taken from sarna, the masterunitlist and the Solaris Skunk Werks
| Commando IIC | |
|---|---|
| Overview | |
| Type | Battlemech |
| Tonnage | 25 |
| Engine | 150 Standard |
| Top Speed | 97.2 kph |
| Max. Engine | 210-225 |
| Armor | Standard |
| Internal Structure | Endo-Steel |
| Heat Sinks | 10 Double |
| Jump Jets | 4 |
| ECM Capable | No |
| MASC Capable | No |
| Weapons and Equipment | |
| Head | |
| Left Arm | ER Medium Laser x2 |
| Left Torso | SRM-4, Double Heat Sink |
| Center Torso | Engine, SRM-6 |
| Right Torso | SRM-4, SRM Ammo x2, Double Heat Sink |
| Right Arm | SRM-4 |
| Left Leg | Double Heat Sink |
| Right Leg | Double Heat Sink |
| Hardpoints | |
| Head | |
| Left Arm | 2 Energy (Actuators: Upper, Lower, Hand) |
| Left Torso | 1 Missile |
| Center Torso | 1 Missile |
| Right Torso | 1 Missile |
| Right Arm | 1 Missile (Actuators: Upper, Lower, Hand) |